類別:光電傳感器
全國咨詢服務熱線:0755-8376 0390 (10線)
應用領域得到擴展!
光擴散角度約是以往產品的1/2
狹光束帶來的三大優勢
|
|
|
UL
、CE
已取得。
CE : EMC指令
UL : Recognition認證
|
光擴散角度約是以往產品的1/2,安裝間距也可達到以往產品的一半,可緊貼安裝。 |
|
|
光擴散角度約是以往產品的1/2,無需狹縫罩,即可檢測到?0.5mm的微小工件。 |
|
狹光束,實現1m長距離檢測。
|
EX-11S□/EX-11SE□
EX-13S□/EX-13SE□
EX-19S□
檢測特性
平行移動特性圖(代表示例)

|
緊固扭矩應在0.2N·m以下。
|
緊固扭矩應在0.2N·m以下。
|
| 符號??? |
D1:電源逆接保護用二極管 D2:輸出逆接保護用二極管 ZD:電涌電壓吸收用齊納二極管 Tr:NPN輸出晶體管 |
|---|
|
| 符號??? |
D1:電源逆接保護用二極管 D2:輸出逆接保護用二極管 ZD:電涌電壓吸收用齊納二極管 Tr:PNP輸出晶體管 |
|---|
|
種類 |
型號 | 輸出 | ||
|---|---|---|---|---|
|
透 過 型 ? 狹 光 束 |
正面檢測 | 入光時ON | EX-11SA | NPN開路集電極晶體管 |
| EX-11SA-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 非入光時ON | EX-11SB | NPN開路集電極晶體管 | ||
| EX-11SB-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 側面檢測 | 入光時ON | EX-11SEA | NPN開路集電極晶體管 | |
| EX-11SEA-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 非入光時ON | EX-11SEB | NPN開路集電極晶體管 | ||
| EX-11SEB-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 正面檢測 | 入光時ON | EX-13SA | NPN開路集電極晶體管 | |
| EX-13SA-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 非入光時ON | EX-13SB | NPN開路集電極晶體管 | ||
| EX-13SB-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 側面檢測 | 入光時ON | EX-13SEA | NPN開路集電極晶體管 | |
| EX-13SEA-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 非入光時ON | EX-13SEB | NPN開路集電極晶體管 | ||
| EX-13SEB-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 正面檢測 | 入光時ON | EX-19SA | NPN開路集電極晶體管 | |
| EX-19SA-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 非入光時ON | EX-19SB | NPN開路集電極晶體管 | ||
| EX-19SB-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 種類 | 透過型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面檢測 | 側面檢測 | 正面檢測 | 側面檢測 | 正面檢測 | ||
|
型 號 (注2) |
入光時ON |
EX-11SA (-PN) |
EX-11SEA (-PN) |
EX-13SA (-PN) |
EX-13SEA (-PN) |
EX-19SA (-PN) |
| 非入光時ON |
EX-11SB (-PN) |
EX-11SEB (-PN) |
EX-13SB (-PN) |
EX-13SEB (-PN) |
EX-19SB (-PN) |
|
| 檢測距離 | 150mm | 500mm | 1m | |||
| 最小檢測物體 | ?0.5mm不透明體 | ?1.0mm不透明體 | ?1.0mm不透明體 | ?2.0mm不透明體 | ?2.0mm不透明體 | |
| 應差 | - | |||||
|
重復精度 (垂直于檢測軸) |
0.05mm以下 | |||||
| 電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | |||||
| 消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | |||||
| 輸出 |
NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電圧:30V DC以下(輸出與0V之間) ?剩余電圧:2V以下(流入電流50mA) 1V以下(流入電流16mA) PNP開路集電極晶體管 ?最大流出電流:50mA ?外加電圧:30V DC以下(輸出與+V之間) ?剩余電圧:2V以下(流出電流50mA) 1V以下(流出電流16mA) |
|||||
| ? | 短路保護 | 配備 | ||||
| 反應時間 | 0.5ms以下 | |||||
| 工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | |||||
| 入光指示燈 | - | |||||
| 穩定指示燈 |
綠色LED (穩定入光時、穩定非入光時亮起) |
|||||
|
耐 環 境 性 |
保護構造 | IP67(IEC) | ||||
| 使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰)、保存時:-30~+70℃ | |||||
| 使用環境濕度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||||
| 使用環境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
| 耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | |||||
| 耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | |||||
| 投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調制式) | |||||
| 材質 | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 | |||||
| 電纜 | 0.1mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m | |||||
| 電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至50m(透過型:投光器和受光器各1根) | |||||
| 重量 | 本體重量:投光器和受光器各約20g,包裝重量:約60g | |||||
| 附件 | 安裝螺絲:1套 | |||||
不能使用標準光束型所附帶的傳感器安裝支架MS-EX10-□,敬請注意。
| (注1): | 無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。 |
|---|---|
| (注2): | 型號末尾加注"-PN"的機型為PNP輸出型。 |
傳感器
|
傳感器


掃一掃,關注我們